Klasių seniūnų taryba:
Klasių seniūnų tarybos sudėtis 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Klasė | Klasės seniūnas (-ė) |
|---|---|---|
| 1. | 1a | Benas Karitonas |
| 2. | 1b | Lukas Semaška |
| 3. | 1c | Oskaras Kulbeckas |
| 4. | 1d | Rokas Peikštenis |
| 5. | 2a | Milana Žižiūnaitė |
| 6. | 2b | Dovydas Mikeliūnas |
| 7. | 2c | |
| 8. | 2d | Joana Devindonytė |
| 9. | 3a | Nikas Kibickas |
| 10. | 3b | Emilė Andriulytė |
| 11. | 3c | Toma Jelinskaitė |
| 12. | 3d | Ugnė Šeduikytė |
| 13. | 4a | Gabija Virbickaitė |
| 14. | 4b | |
| 15. | 4c | Smiltė Nakrošytė |
| 16. | 4d | Emerita Zubko |
| 17. | 5a | Aironas Ribokas |
| 18. | 5b | Danielius Pelegrimas |
| 19. | 5c | Simonavičiūtė Aleksandra |
| 20. | 5d | Kazlauskas Pijus |
| 21. | 6a | Danielė Šukytė |
| 22. | 6b | Markas Bylinskis |
| 23. | 6c | Kajus Bartusevičius |
| 24. | 6d | Kamėja Medžiaveprytė |
| 25. | 6e | Augustas Šienauskas |
| 26. | 7a | Deividas Stogis |
| 27. | 7b | Giedrius Gritėnas |
| 28. | 7c | Milda Sazonova |
| 29. | 8a | Simas Misiūnas |
| 30. | 8b | Titas Brastavičius |
| 31. | 8c | Adomas Petrošius |
| 32. | 9a | Martynas Nemanis |
| 33. | 9b | Evaldas Jasunskis |
| 34. | 10b | Mindaugas Davydovas |
Pamokų laikas
