Projektas „Kokybės krepšelis“
Projekto tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas.
„Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001) finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Trukmė – 2019–2023 m.
Projekto dokumentai:
Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1., 2021-09-15 | 2023-03-14 10:38:07 | 4.9 MB | ||
Veiklos tobulinimo ataskaita už pirmuosius projekto metus, 2021-08-30 | 2023-03-14 10:38:07 | 5.37 MB | ||
Veiklos tobulinimo planas, patvirtintas 2020-10-05 | 2023-03-14 10:38:07 | 8.25 MB | ||
Informacija apie įvykdytas projekto veiklas | ||||
2022-04 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 106.26 KB | ||
2022-02 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 92.74 KB | ||
2021-12 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 113.82 KB | ||
2021-10 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 91.19 KB | ||
2021-08 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 99.46 KB | ||
2021-06 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 92.16 KB | ||
2021-04 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 77.42 KB | ||
2021-02 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 63.42 KB | ||
2020-12 tarpinės ataskaitos | 2023-03-14 10:37:36 | 86.04 KB |
Sklaida:
Straipsnis „Panevėžyje vyko „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo eigos aptarimas“.
Veikla
Pristatymas „Įdomioji matematika ir robotika – vartai į patirtinio mokymo(si) kelią“.
Straipsnis „Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktorius: mūsų siekis – fizinė ir emocinė mokinių gerovė, siekiant savo svajonės“ laikraštyje „Panevėžio kraštas“, 2021-12-08
Nuotraukos "Įdomiosios matematikos ir robotikos laboratorijoje" mokyklos FB paskyroje: 1, 2.