Už mokinių maitinimą mokykloje atsakingas asmuo
Kab. Nr. 4 (I a.)
Darbo laikas
|
|
Darbuotojo vardas, pavardė |
Pareigos
|
Darbo laikas savaitės dienomis |
|
Iš viso val. |
||||
|
Pirmadienis |
Antradienis |
Trečiadienis |
Ketvirtadienis |
Penktadienis |
Pietų pertrauka |
||||
|
|
Eimantas Leonavičius |
Dir. pav. ūkiui ir administracijai |
8.00–12.00 12.30–16.30 |
8.00–12.00 12.30–16.30 |
8.00–12.00 12.30–16.30 |
8.00–12.00 12.30–16.30 |
8.00–12.00 12.30–16.30 |
12.00–12.30 |
40 |
Kontaktai
Mobilusis +370 685 36 464
Informacija
Maitinimo paslaugas teikia pati mokykla. Visais rūpimais klausimais kreiptis į mokyklos raštinę.
Pusryčiai 9.20–10.00
Mokinių maitinimosi valgykloje 2025–2026 m. m. grafikas
| Klasė | Laikas |
|---|---|
| 1a | 9.30 |
| 1b | 9.30 |
| 1c | 9.35 |
| 1d | 9.35 |
| 2a | 9.50–10.10 |
| 2b | 9.50–10.10 |
| 2c | 9.50–10.10 |
| 2d | 9.50–10.10 |
| 3a | 9.50–10.10 |
| 3b | 9.50-10.10 |
| 3c | 9.50–10.10 |
| 3d | 9.50–10.10 |
| 4a | 10.55–11.15 |
| 4b | 10.55–11.15 |
| 4c | 10.55–11.15 |
| 4d | 10.55–11.15 |
| 4e | 10.55–11.15 |
| 5a | 10.55–11.15 |
| 5b | 10.55–11.15 |
| 5c | 10.55–11.15 |
| 6a | 12.00–12.20 |
| 6b | 12.00–12.20 |
| 6c | 12.00–12.20 |
| 7a | 12.00–12.20 |
| 7b | 12.00–12.20 |
| 7c | 12.00–12.20 |
| 8b | 12.00–12.20 |
| 8c | 12.00–12.20 |
| 8d | 12.00–12.20 |
| 9a | 12.00–12.20 |
| 9b | 12.00–12.20 |
| 10 | 12.00–12.20 |
Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo pakeitimo 2022 m. | 2026-02-04 14:17:17 | 229.63 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. | 2026-02-04 12:33:58 | 421.08 KB | ||
| Isakymas del nemokamam maitinimui skiriamu lesu dydzio nustatymo. | 2026-01-02 09:30:58 | 82.89 KB | ||
| Nemokamo maitinimo tvarka | 2026-02-17 10:09:32 | 111.1 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Maisto produktus įstaigai teikia | 2024-10-02 16:57:34 | 503.08 KB | ||
| Papildomas_15_dienu_valgiarastis_nuo_2025_rugsejo | 2025-09-02 08:15:20 | 11.19 MB | ||
| Valgiaraštis 11 metu ir vyresnio amžiaus vaikams | 2026-01-19 15:34:03 | 5.19 MB | ||
| saltu gerimu uzkandziu asortimentas | 2024-10-02 16:57:53 | 1.16 MB | ||
| Laisvai pasirenkami patiekalai | 2026-02-04 07:51:58 | 11.22 MB | ||
| Valgiaraštis 7-10 metų vaikams | 2026-01-19 15:34:29 | 5.11 MB | ||
| Kainorastis_nuo_2025_rugsejo | 7.32 MB | |||
| Uzkandziu automatas plakatas a4 | 2026-02-06 07:54:32 | 349.62 KB | ||
