Darbo užmokestis 2022 m. sausio 1 d.
MMA=730 Eur;
BD=181 Eur
Pareigybės pavadinimas | Pareigybės lygis | Pareigybių sk. | Pareig. algos koef. | Pareig. algos koef. padid., % | Mokamas pareig. algos koef | Mėn. mokos fondas, Eur | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybės iš spec. lėšų | |||||||
Valgyklos darbuotojos | C | 2,5 | 5 | 5,25 | 2307,75 | ||
PDDG auklėtoja | A | 0,32 | 6 | 6 | 347,52 | ||
Iš Viso | 2,82 | 2655,27 | |||||
Ugdymo proceso org. ir valdymas | |||||||
Direktorius ir pavaduotojai | A2 | 3 | 12,65 | iki | 15,27 | 7400,19 | |
Švietimo pagalba | |||||||
Psichologai | A2 | 1,75 | 8,11 | 20 | 9,73 | 3081,98 | |
Socialiniai pedagogai | A2 | 1,75 | 9,18 | 9,18 | 2907,77 | ||
Logopedai | A2 | 9,1 | 8,7 | 3 | 8,96 | 14762,04 | |
Spec.pedagogai | A2 | 7,4 | 8,75 | 3 | 9 | 12058,23 | |
Mokytojų padėjėjai | C | 18,5 | 4,77 | 4,77 | 15968,75 | ||
Meno vadovas | A2 | 0,5 | 7,35 | 7,35 | 665,18 | ||
Bibliotekos darbuotojai | A2 | 1 | 5,8 | iki | 6,53 | 1706,83 | |
Profesijos patarėjas | A2 | 0,25 | 7,91 | 7,91 | 357,93 | ||
Mokytojai | A2 | 53,53 | 9,1 | 3 | 9,37 | 90808,33 | |
PDDG auklėtoja | A2 | 1,18 | 6 | 6 | 1281,48 | ||
Pavaduotojai | A2 | 1 | 8,4 | 8,4 | 1520,4 | ||
Buhalterijos darbuotojai | A/C | 2,55 | 5,2 | iki | 7,6 | 2908,67 | |
Raštinės darbuotojai | A2/C | 1,5 | 5 | iki | 6,3 | 1592,8 | |
Kompiuterių inžinierius | A2 | 1 | 6,7 | 6,7 | 1212,7 | ||
Laborantas | C | 0,75 | 4,7 | 4,7 | 638,03 | ||
Darbininkai | D | 2,5 | MMA | MMA | 1825 | ||
Darbininkai elekt. | C | 0,5 | 5 | 5 | 452,5 | ||
Sargai | D | 2 | MMA | 50 | MMA | 2190 | |
Kiemsargiai | D | 2,25 | MMA | MMA | 1642,5 | ||
Valytojos | D | 9,25 | MMA | MMA | 6752,5 | ||
Budėtojos | D | 2,9 | MMA | MMA | 2117 | ||
Rūbininkai | D | 1,5 | MMA | MMA | 1095 |
Buhalterė Zita Juškienė
Pamokų laikas