Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 | 2024-12-06 12:07:03 | 802.92 KB | ||
| Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-06-30 | 2024-12-05 16:13:11 | 666.82 KB | ||
| Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-03-31 | 2024-12-05 16:12:48 | 139 KB | ||
| Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-09-30 | 2024-12-05 16:13:40 | 852.67 KB | ||
| Metiniu_biudzeto_vykdymo_ataskaitu_rinkinys_2024-12-31_(k) | 2025-01-07 11:03:11 | 446.08 KB | ||
| Biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2025-03-31 (k) | 2025-05-30 07:29:48 | 546.85 KB | ||
| Biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita_2025_06_30 | 2025-08-08 14:30:05 | 614.36 KB | ||
| 2025 m. biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2025.09.30 | 2025-10-07 12:36:49 | 578.07 KB | ||
