Klasių seniūnų taryba:
Klasių seniūnų tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Klasė | Klasės seniūnas (-ė) |
|---|---|---|
| 1. | 1a | Erikas Kulbeckas |
| 2. | 1b | Benas Bernatavičius |
| 3. | 1c | Augustė Makauskaitė |
| 4. | 1d | Joana Devindonytė |
| 5. | 2a | Nikas Kibickas |
| 6. | 2b | Emilė Andriulytė |
| 7. | 2c | Austėja Marcinkevičiūtė |
| 8. | 2d | |
| 9. | 3a | Gabija Virbickaitė |
| 10. | 3b | Emilis Vasiliauskas |
| 11. | 3c | Viltė Kaminskaitė |
| 12. | 3d | Emerita Zubko |
| 13. | 4a | Raminta Subočiūtė |
| 14. | 4b | Vesta Ješkauskaitė |
| 15. | 4c | Vytė Zamarytė |
| 16. | 4d | Deimantė Bagdonaitė |
| 17. | 5a | Danielė Šukytė |
| 18. | 5b | Kevinas Leonavičius |
| 19. | 5c | Kajus Bartusevičius |
| 20. | 5d | Ugnė Kailiūtė |
| 21. | 5e | Augustas Zaliauskas |
| 22. | 6a | Deividas Stogis |
| 23. | 6b | Giedrius Gritėnas |
| 24. | 6c | Elijus Gutauskas |
| 25. | 7a | Simas Misiūnas |
| 26. | 7b | Titas Brastavičius |
| 27. | 7c | Lėja Kakčiukaitė |
| 28. | 8a | Karolis Šaltis |
| 29. | 8b | Evaldas Jasunskis |
| 30. | 8c | Rugilė Navakaitė |
| 31. | 9b | Markas Gurklys |
| 32. | 10a | Gabija Navakaitė |
| 33. | 10b | Edvinas Krupickas |
Pamokų laikas
