Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 | 2024-12-06 12:07:03 | 802.92 KB | ||
Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-06-30 | 2024-12-05 16:13:11 | 666.82 KB | ||
Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-03-31 | 2024-12-05 16:12:48 | 139 KB | ||
Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-09-30 | 2024-12-05 16:13:40 | 852.67 KB | ||
Metiniu_biudzeto_vykdymo_ataskaitu_rinkinys_2024-12-31_(k) | 2025-01-07 11:03:11 | 446.08 KB |
Pamokų laikas