Dokumentai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 | 2024-12-06 12:07:03 | 802.92 KB | ||
| Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-06-30 | 2024-12-05 16:13:11 | 666.82 KB | ||
| Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-03-31 | 2024-12-05 16:12:48 | 139 KB | ||
| Tarpinis biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2024-09-30 | 2024-12-05 16:13:40 | 852.67 KB | ||
| Metiniu_biudzeto_vykdymo_ataskaitu_rinkinys_2024-12-31_(k) | 2025-01-07 11:03:11 | 446.08 KB | ||
| Biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2025-03-31 (k) | 2025-05-30 07:29:48 | 546.85 KB | ||
| Biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita_2025_06_30 | 2025-08-08 14:30:05 | 614.36 KB | ||
| 2025 m. biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2025.09.30 | 2025-10-07 12:36:49 | 578.07 KB | ||
| 2025 m. iv ketvircio. investiciju statistine ataskaita | 2026-01-09 07:56:42 | 144.17 KB | ||
| 2025 metu biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys (k) | 2026-01-09 07:57:13 | 510.47 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo pakeitimo 2022 m. | 2026-02-04 14:17:17 | 229.63 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. | 2026-02-04 12:33:58 | 421.08 KB | ||
| Isakymas del nemokamam maitinimui skiriamu lesu dydzio nustatymo. | 2026-01-02 09:30:58 | 82.89 KB | ||
| Nemokamo maitinimo tvarka | 2026-02-17 10:09:32 | 111.1 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Maisto produktus įstaigai teikia | 2024-10-02 16:57:34 | 503.08 KB | ||
| Papildomas_15_dienu_valgiarastis_nuo_2025_rugsejo | 2025-09-02 08:15:20 | 11.19 MB | ||
| Valgiaraštis 11 metu ir vyresnio amžiaus vaikams | 2026-01-19 15:34:03 | 5.19 MB | ||
| saltu gerimu uzkandziu asortimentas | 2024-10-02 16:57:53 | 1.16 MB | ||
| Laisvai pasirenkami patiekalai | 2026-02-04 07:51:58 | 11.22 MB | ||
| Valgiaraštis 7-10 metų vaikams | 2026-01-19 15:34:29 | 5.11 MB | ||
| Kainorastis_nuo_2025_rugsejo | 7.32 MB | |||
| Uzkandziu automatas plakatas a4 | 2026-02-06 07:54:32 | 349.62 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2026-05-11 08:34:12 | 10.78 MB | ||
| Viesuju_pirkimu_planas_2025 | 2026-04-10 13:07:07 | 544.34 KB | ||
| 11-29 isakymas del cent viesuju pirkimu (1) | 2025-02-28 10:27:30 | 259.2 KB | ||
| 21viesuju-pirkimu-org-taisykles | 2025-02-28 10:27:36 | 10.78 MB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NVŠ tvarkaraštis | ||||
| Nvš tvarkaraštis | 2023-12-05 11:30:03 | 110.6 KB | ||
| Nvs 2024-2025 tvarkarastis | 2024-09-26 07:56:41 | 113.22 KB | ||
| Neformaliojo švietimo tvarkos aprašas | ||||
| Neformalusis_ugdymas 2023.docx aprašas_galutinis (1) | 2024-01-04 10:31:33 | 123.19 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2026–2028 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA | 2026-05-13 09:13:53 | 30.79 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS | 2026-05-11 08:32:55 | 6.79 MB | ||
| Vaiko gerovės komisijos planas 2024 m. | 2026-04-07 15:33:44 | 3.83 MB | ||
| Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdymo tvarka | 2026-04-07 15:34:52 | 128.93 KB | ||
| Specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024.08.19. | 2026-04-07 15:35:47 | 183.72 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos ataskaita 2024 m. | 2026-04-07 15:36:23 | 3.88 MB | ||
| Vaiko gerovės komisijos_ataskaita uz 2025 m. | 2026-04-07 15:36:55 | 3.86 MB | ||
| Vaiko gerove komisijos_planas_2026 m. | 2026-04-07 15:37:14 | 3.87 MB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO | 2026-05-11 08:33:19 | 200.03 KB | ||
| Asmens duomenų apsaugos prašymų formos | 2023-03-11 12:28:34 | 421.36 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Psichologas | ||||
| Pagalba vaikams | 2026-04-10 11:58:41 | 761.16 KB | ||
| Kalbos ugdymo rekomendacijos | ||||
| Mokinių maitinimas | ||||
| 15_dienu_valgiarasciai_7_10_amziaus_mokiniams_nuo_2025_rugsejo | 2025-09-02 08:21:44 | 11.21 MB | ||
| 15_dienu_11_metu_valgiarastis_nuo_2025_rugsejo | 2025-09-02 08:21:49 | 9.89 MB | ||
| Kainorastis_nuo_2025_rugsejo | 2025-09-02 08:21:56 | 7.32 MB | ||
| Papildomas_15_dienu_valgiarastis_nuo_2025_rugsejo | 2025-09-02 08:22:05 | 11.19 MB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metais pirktu vadoveliu sarasas | 2026-01-16 10:42:35 | 126.8 KB | ||
| MOKYKLOS REORGANIZAVIMAS | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio_miesto_savivaldybės_tarybos _sprendimas (1) | 2024-03-21 14:16:41 | 8.28 MB | ||
| Reorganizavimo_tvarkos_aprašas | 2024-03-21 14:18:52 | 8.47 MB | ||
| 151_tarybos sprendimas | 2024-04-26 09:07:55 | 105.32 KB | ||
| Nauji_nuostatai | 2024-04-26 09:07:56 | 164.17 KB | ||
| Reorganizavimo_sąlygos | 2024-04-26 09:07:57 | 135.21 KB | ||
| Mokyklos strūktūra | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PANEVEŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA | 2026-04-07 15:50:50 | 154.07 KB | ||
