2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 | 2024-12-06 12:11:14 | 1.57 MB | ||
| I ketvirtis | ||||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023-03-31 d. duomenis (k) | 2023-11-10 09:12:36 | 215.19 KB | ||
| 20 vsafas 4 priedas 2023 m. kovo 31 d. (k) | 2023-11-10 09:12:36 | 163.08 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31 (k) | 2023-11-10 09:12:36 | 172.97 KB | ||
| II ketvirtis | ||||
| Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30 (k) | 2023-11-10 09:14:17 | 215.49 KB | ||
| 20 vsafas 4 priedas 2023-06-30 (k) | 2023-11-10 09:14:17 | 163.32 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30 (k) | 2023-11-10 09:14:17 | 172.97 KB | ||
| III ketvirtis | ||||
| 20 vsafas 4 priedas 2023-09-30 (k)d3-471(1.16) | 2023-11-10 09:15:06 | 164.81 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2023-09-30 (k)d3-471(1.16) | 2023-11-10 09:15:06 | 175.85 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-30 (k)d3-471(1.16) | 2023-11-10 09:15:06 | 146.23 KB | ||
